3月15日国内各省尿素出厂价
地区 | 省份 | 13-3-11 | 13-3-12 | 13-3-13 | 13-3-14 | 13-3-15 | 价格说明 | 备注 |
华北 | 河北 | 2110-2120 | 2110-2120 | 2100-2110 | 2100-2110 | 2100-2110 | 实际出厂 | 个别汽运2090 |
山西 | 2100-2110 | 2100-2110 | 2100-2110 | 2100-2110 | 2080-2100 | 站台 | ||
天津 | - | - | - | - | - | - | 省内尿素企业停产 | |
华东 | 山东 | 2120-2130 | 2100-2120 | 2100-2110 | 2100-2120 | 2100-2120 | 实际出厂 | 发东北市场 |
江苏 | 2200-2210 | 2200-2210 | 2200-2210 | 2180-2200 | 2180-2200 | 实际出厂 | ||
安徽 | 2130-2140 | 2130-2140 | 2130-2140 | 2130-2140 | 2130-2140 | 实际出厂 | ||
江西 | 2180-2200 | 2180-2200 | 2180-2200 | 2180-2200 | 2180-2200 | 报价 | ||
浙江 | 2220-2250 | 2220-2250 | 2220-2250 | 2220-2250 | 2220-2250 | 实际出厂 | ||
华中 | 湖南 | 2220-2230 | 2220-2230 | 2210-2220 | 2210-2220 | 2200-2220 | 实际出厂 | |
湖北 | 2180-2200 | 2180-2200 | 2170-2190 | 2170-2190 | 2170-2190 | 实际出厂 | ||
河南 | 2130-2150 | 2130-2150 | 2130-2150 | 2130-2150 | 2130-2150 | 实际出厂 | ||
华南 | 福建 | 2220-2230 | 2220-2230 | 2220-2230 | 2220-2230 | 2220-2230 | 实际出厂 | |
广东 | - | - | - | - | - | - | ||
海南 | 2120-2250 | 2120-2250 | 2120-2250 | 2150-2250 | 2150-2250 | 报价 | 外发2150内销2250 | |
东北 | 黑龙江 | 2280-2300 | 2280-2300 | 2280-2300 | 2280-2300 | 2280-2300 | 报价 | 大庆发合同户2220 |
吉林 | 2260-2280 | 2260-2280 | 2260-2280 | 2260-2280 | 2260-2280 | 报价 | ||
辽宁 | 2280-2300 | 2280-2300 | 2280-2300 | 2250-2280 | 2250-2280 | 报价 | ||
西南 | 四川 | 2200-2230 | 2200-2230 | 2200-2230 | 2200-2230 | 2200-2230 | 实际出厂 | |
云南 | 2220-2240 | 2220-2240 | 2220-2240 | 2220-2240 | 2220-2240 | 实际出厂 | 部分边贸走货 | |
贵州 | 2250-2260 | 2250-2260 | 2250-2260 | 2220-2230 | 2220-2230 | 报价 | ||
广西 | 2270-2280 | 2270-2280 | 2270-2280 | 2270-2280 | 2270-2280 | 实际出厂 | ||
重庆 | 2200-2220 | 2200-2220 | 2200-2220 | 2190-2200 | 2180-2200 | 实际出厂 | ||
西北 | 内蒙古 | 2200-2230 | 2200-2230 | 2200-2230 | 2200-2230 | 2200-2230 | 实际出厂 | |
陕西 | 2150-2200 | 2150-2200 | 2150-2200 | 2150-2200 | 2150-2200 | 报价 | 挂牌价2150 | |
宁夏 | 2100-2110 | 2100-2110 | 2100-2110 | 2100-2110 | 2100-2110 | 报价 | 2080-2100 | |
甘肃 | 2100-2150 | 2100-2150 | 2100-2150 | 2100-2150 | 2100-2150 | 报价 | ||
新疆 | 2000-2050 | 2000-2050 | 2000-2050 | 2000-2050 | 2000-2050 | 实际出厂 |
3月15日国内各省尿素出厂价 2013-3-15 本文被阅读 3140 次
- 上一篇: 复合肥价格走稳市场回暖待需求
- 下一篇: 春季黄瓜早熟栽培技术